JM450机械规格参数表
项目 | JM450 |
工作油槽(内槽)尺寸(mm) | 1130*710*450 |
工作台规格(mm) | 700*400 |
工作台左右行程(mm) | 450 |
工作台前后行程(mm) | 350 |
主轴(Z轴)行程(mm) | 200 |
机头行程(mm) | 230/280 |
电极头至工作台面距离(mm) | 450/480 |
电极最大载重(kg/s) | 120 |
最大工作物载重(kg/s) |
1200 |
机械重量(kg/s) | 1550/1460 |
外观尺寸(长*宽*高)(mm) | 1470*1150*1980 |
过滤槽容积(liter) | 400 |
过滤箱净重(kg/s) | 150 |
油箱外观尺寸(mm) | 1250*750*600 |
电源箱
项目 | EZ50N |
最大加工电流 A | 50 |
最大电源消耗 KVA | 4.5 |
最快加工速度 mm3/min | 390 |
电小电极消耗 % | 0.2 |
最佳表面精度 .m Ra | 0.2 |
外观尺寸 mm | 585*790*1700 |
机械重量(kg/s) | 1550/1460 |
外观尺寸(长*宽*高)(mm) | 1470*1150*1980 |
台湾台中市大肚区游园路一段 124 巷 66 号 电话:04-2691-7566 传真:04-2691-7555 E-mail:joemars@vip.126.com