项目 | UNIT | JM 500 |
---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 750 × 520 |
X 轴行程 | mm | 500 |
Y 轴行程 | mm | 400 |
Z 轴行程 | mm | 300 |
W 轴行程 | mm | 200 ( 电动 ) |
工作台面至电极钣底端距离 | mm | 150 ~ 650 |
最大电极重量 | kgs | 150 |
最大工件重量 | kgs | 1200 |
油槽内容积 ( W × D × H ) | mm | 1250 × 660 × 420 |
机台净重 | kgs | 1800 |
机台外观尺寸 ( W × D × H ) | mm | 1645 × 1900 × 2455 |
项目 | UNIT | NZ75 |
---|---|---|
最大加工电流 | A | 75 |
最大电源消耗 | KVA | 7 |
最快加工速度 | mm3 / min | 610 |
最小电极消耗 | % | 0.25 |
最佳表面粗度 | μm Ra | 0.20 |
净重 | kg | 220 |
外观尺寸 ( W × D × H ) | mm | 586 × 790 × 1735 |
项目 | UNIT | D500 |
---|---|---|
容积 | l | 570 |
PUMP | HP | 0.85 HP × 1 |
净重 | kgs | 150 |
过滤方式 | 纸网过滤 | |
油箱外观尺寸 ( W × D × H ) | mm | 950 × 1400 × 1100 |
滤油网 1 组 |
工具箱 1 个 |
喷油磁性座 1 组 |
电钻夹头 1 个 |
工作夹具组 1 组 |
标准电极头 1 个 |
石英工作灯 1 个 |
水平垫 1 组 |
三轴光学尺、数字显示器 1 组 |
向上放电 1 组 |
自动减火器 |
电极摇动装置 |
永久磁座 |
加工液冷却器 |
3R & EROWA & Hirschmann 夹具 |
智慧型电脑辅助系统 |
工业级 32 位元 CPU |
工业级彩色 LCD 萤幕 |
256 组加工程式 |
16 种加工参数 |
1000 组加工条件选择 |
9600 组 FUZZY 加工条件 |
Z 轴可执行 1 ~ 10 段自动修细加工 |
尖角低消耗加工回路 |
防积碳新型四 A 装置 |
快速加工技术 |
碳化钨加工技术 |
台湾台中市大肚区游园路一段 124 巷 66 号 电话:04-2691-7566 传真:04-2691-7555 E-mail:joemars@vip.126.com